Potrubní rozvody a šroubení
Základní informace o veřejné zakázce
Název | Potrubní rozvody a šroubení |
ID na profilu zadavatele | P18V00000021 |
Evidenční číslo ve věstníku VZ | |
Stav řízení | Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ |
Specifikace zadávacího řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu |
Druh veřejné zakázky | Veřejná zakázka na dodávky |
Datum vyhlášení | 1.10. 2018 15:55 |
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast | 25.10. 2018 11:00 |
Předpokládaná hodnota | 450 000,- Kč (bez DPH) |
Seznam uchazečů | HACO - měřící a regulační technika, s.r.o. |
Specifikace vybraného uchazeče | HACO - měřící a regulační technika, s.r.o. |
Seznam subdodavatelů |
Stručný popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky "Potrubní rozvody a šroubení" je dodávka potrubních rozvodů a šroubení se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci.
Dokumenty veřejné zakázky
A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace
Název | Typ souboru |
Velikost souboru |
Datum zveřejnění |
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) | 3,3 MB | 1.10. 2018 15:55 | |
Příloha č. 1: Technická specifikace | 52 kB | 1.10. 2018 15:55 | |
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky | 94 kB | 1.10. 2018 15:55 | |
Příloha č. 5: Identifikace uchazeče | 25 kB | 1.10. 2018 15:55 | |
Příloha č. 6: Oceněný výkaz položek | 13 kB | 1.10. 2018 15:55 | |
Příloha č. 7: Vzor čestného prohlášení | 19 kB | 1.10. 2018 15:55 | |
Vysvětlení č. 1 k zadávacím podmínkám | 127 kB | 3.10. 2018 17:30 | |
Vysvětlení č. 2 k zadávacím podmínkám | 117 kB | 8.10. 2018 14:55 | |
Vysvětlení č. 3 k zadávacím podmínkám | 126 kB | 16.10. 2018 20:20 |
B. Další dokumenty veřejné zakázky
Název | Typ souboru |
Velikost souboru |
Datum zveřejnění |
Rozhodnutí o výběru dodavatele | 302 kB | 9.11. 2018 20:58 | |
Smlouva o realizaci dodávky s HACO - měřící a regulační technika, s.r.o. | 2,42 MB | 24.11. 2018 15:30 | |
Faktura HACO - měřící a regulační technika, s.r.o. | 56 kB | 12.12. 2018 15:15 |