Výsledky výzkumu

Souhrnný přehled počtu dosažených výsledků výzkumu za posledních 5 let.

Kód Popis 2015 2016 2017 2018 2019
       Publikace
 J  článek v odborném periodiku  29  15 22 19 27
 B  odborná kniha  2  0 0 0 0
 C  kapitola v odborné knize  0  0 0 0 0
 D  článek ve sborníku  14  14 12 6 12
       Patenty
 P  patent  4  6 4 6 7
       Aplikované výstupy
 Z  poloprovoz, ověřená technologie  3  0 2 0 0
 F  užitný vzor, průmyslový vzor  8  4 5 6 7
 G  prototyp, funkční vzorek  5  2 1 0 1
 H  výsledky promítnuté do právních předpisů...  0  0 0 0 0
 N  uplatněná certifikovaná metodika...  1  0 0 0 0
 R  software  0  0 0 0 0
 V  výzkumná zpráva obsahující utajované...  4  0 14 12 0
       Ostatní výsledky
 A  audiovizuální tvorba  0  0 0 0 0
 M  uspořádání konfrence  0  0 0 0 0
 W  uspořádání workshopu  0  0 0 0 0
 E  uspořádání výstavy  0  0 0 0 0
 O  ostatní výsledky  0  1 1 8 0